| 1020001 | 5150 | 1.02.0001 | 0 | | 593 | | | Mesa Quadrada c/ tampo de vidro | NAO INFORMADO |
| 1020002 | 5150 | 1.02.0002 | 0 | | 593 | | | Mesa Quadrada c/ tampo de vidro | NAO INFORMADO |
| 1020003 | 5150 | 1.02.0003 | 0 | | 593 | | | Mesa Quadrada c/ tampo de vidro | NAO INFORMADO |
| 1020004 | 5051 | 1.02.0004 | | | 501,08 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020007 | 5064 | 1.02.0007 | 0 | | 88,08 | | | Cofre ( tesouraria 10º andar) | NAO INFORMADO |
| 1020008 | 5051 | 1.02.0008 | 0 | | 237,25 | | | Cadeira Fixa de Madeira | NAO INFORMADO |
| 1020009 | 5051 | 1.02.0009 | 0 | | 237,25 | | | Cadeira Fixa de Madeira | NAO INFORMADO |
| 1020010 | 5043 | 1.02.0010 | 0 | | 277,94 | | | Armário baixo 2 portas | NAO INFORMADO |
| 1020011 | 5043 | 1.02.0011 | 0 | | 277,94 | | | Armário Baixo 2 portas | NAO INFORMADO |
| 1020012 | 5051 | 1.02.0012 | 0 | | 146,6 | | | Cadeira Giratória | NAO INFORMADO |
| 1020013 | 5150 | 1.02.0013 | 0 | | 430,61 | | | Mesa em L (Grazi) | NAO INFORMADO |
| 1020014 | 5070 | 1.02.0014 | 0 | | 297,51 | | | Gaveteiro 3 gavetas c chave (Gustavo) | NAO INFORMADO |
| 1020015 | 5051 | 1.02.0015 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa Preta | NAO INFORMADO |
| 1020016 | 5051 | 1.02.0016 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa Courino Preta | NAO INFORMADO |
| 1020017 | 5051 | 1.02.0017 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa | NAO INFORMADO |
| 1020018 | 5051 | 1.02.0018 | 0 | | 237,25 | | | Cadeira Fixa de Madeira | NAO INFORMADO |
| 1020019 | 5150 | 1.02.0019 | 0 | | 430,61 | | | Mesa em L (Grazi) | NAO INFORMADO |
| 1020020 | 5051 | 1.02.0020 | | | 135,06 | | | Cadeira fixa preta | NAO INFORMADO |
| 1020021 | 5070 | 1.02.0021 | | | 297,51 | | | Gaveteiro | NAO INFORMADO |
| 1020022 | 5051 | 1.02.0022 | 0 | | 237,25 | | | Cadeira Fixa de Madeira | NAO INFORMADO |
| 1020024 | 5399 | 1.02.0024 | 0 | | 128,99 | | | Furador para encadernação | NAO INFORMADO |
| 1020025 | 5400 | 1.02.0025 | 0 | | 154,63 | | | Grampeador Grande Code p/ 9/10 9/14 Preto | NAO INFORMADO |
| 1020026 | 5109 | 1.02.0026 | | | 420,83 | | | Quadro de Chave | NAO INFORMADO |
| 1020027 | 5043 | 1.02.0027 | 0 | | 293,6 | | | Armário 2 portas cor OVO | NAO INFORMADO |
| 1020028 | 5043 | 1.02.0028 | | | 88,08 | | | Armário | NAO INFORMADO |
| 1020030 | 5051 | 1.02.0030 | 0 | | 237,25 | | | Cadeira Fixa de Madeira | NAO INFORMADO |
| 1020031 | 5035 | 1.02.0031 | | | 427,35 | | | Arquivo em Aço | NAO INFORMADO |
| 1020032 | 5035 | 1.02.0032 | | | 427,35 | | | Arquivo em Aço | NAO INFORMADO |
| 1020033 | 5035 | 1.02.0033 | | | 427,35 | | | Arquivo em Aço | NAO INFORMADO |
| 1020034 | 5043 | 1.02.0034 | | | 293,6 | | | Armário | NAO INFORMADO |
| 1020035 | 5051 | 1.02.0035 | 0 | | 237,25 | | | Cadeira Fixa de Madeira | NAO INFORMADO |
| 1020036 | 5381 | 1.02.0036 | | | 179,42 | | | Caixa com Chave | NAO INFORMADO |
| 1020037 | 5051 | 1.02.0037 | 0 | | 297,51 | | | Cadeira Fixa | NAO INFORMADO |
| 1020038 | 5051 | 1.02.0038 | 0 | | 297,51 | | | Cadeira Fixa Preta (Sempre - Espaço Saúde) | NAO INFORMADO |
| 1020039 | 5051 | 1.02.0039 | 0 | | 146,6 | | | Cadeira Giratoria (Operações - Subsolo) | NAO INFORMADO |
| 1020040 | 5150 | 1.02.0040 | 0 | | 111,57 | | | Mesa em L (Credenciamento 9º andar) | NAO INFORMADO |
| 1020041 | 5070 | 1.02.0041 | | | 352,32 | | | Gaveteiro | NAO INFORMADO |
| 1020042 | 5151 | 1.02.0042 | | | 234,88 | | | Estante | NAO INFORMADO |
| 1020043 | 5006 | 1.02.0043 | | | 215,31 | | | Cabideiro | NAO INFORMADO |
| 1020044 | 5051 | 1.02.0044 | 0 | | 90,04 | | | Cadeira Fixa Preta | NAO INFORMADO |
| 1020045 | 5051 | 1.02.0045 | 0 | | 90,04 | | | Cadeira Fixa (etiqueta solta - Patrimonio) | NAO INFORMADO |
| 1020046 | 5051 | 1.02.0046 | 0 | | 270,11 | | | Cadeira Giratória c/ Braço | NAO INFORMADO |
| 1020047 | 5043 | 1.02.0047 | 0 | | 352,32 | | | Armário Delta Marrom | NAO INFORMADO |
| 1020048 | 5150 | 1.02.0048 | 0 | | 479,55 | | | Mesa de trabalho em MDF Marrom | NAO INFORMADO |
| 1020049 | 5070 | 1.02.0049 | 0 | | 430,61 | | | Gaveteiro | NAO INFORMADO |
| 1020050 | 5051 | 1.02.0050 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa Preta | NAO INFORMADO |
| 1020051 | 5051 | 1.02.0051 | | | 88,08 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020052 | 5051 | 1.02.0052 | | | 88,08 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020053 | 5043 | 1.02.0053 | 0 | | 352,32 | | | Armário baixo 2 portas | NAO INFORMADO |
| 1020054 | 5150 | 1.02.0054 | | | 352,32 | | | Mesa | NAO INFORMADO |
| 1020055 | 5150 | 1.02.0055 | | | 352,32 | | | Mesa | NAO INFORMADO |
| 1020056 | 5051 | 1.02.0056 | | | 148,76 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020057 | 5070 | 1.02.0057 | | | 297,51 | | | Gaveteiro | NAO INFORMADO |
| 1020058 | 5051 | 1.02.0058 | | | 148,76 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020059 | 5051 | 1.02.0059 | 0 | | 237,25 | | | Cadeira Fixa de Madeira | NAO INFORMADO |
| 1020060 | 5150 | 1.02.0060 | 0 | | 297,51 | | | Mesa Redonda Reunião | NAO INFORMADO |
| 1020061 | 5070 | 1.02.0061 | 3 | | 215,31 | | | Gaveteiro 03 Gavetas | NAO INFORMADO |
| 1020062 | 2449 | 1.02.0062 | 0 | | 35,23 | | | Suporte para CPU | NAO INFORMADO |
| 1020063 | 5045 | 1.02.0063 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020064 | 5045 | 1.02.0064 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020065 | 5045 | 1.02.0065 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020066 | 5045 | 1.02.0066 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020067 | 5045 | 1.02.0067 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020068 | 5045 | 1.02.0068 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020069 | 5045 | 1.02.0069 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020070 | 5045 | 1.02.0070 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020071 | 5045 | 1.02.0071 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020072 | 5045 | 1.02.0072 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020073 | 5045 | 1.02.0073 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020074 | 5045 | 1.02.0074 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020075 | 5045 | 1.02.0075 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020076 | 5045 | 1.02.0076 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020077 | 5045 | 1.02.0077 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020078 | 5045 | 1.02.0078 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020079 | 5045 | 1.02.0079 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020080 | 5045 | 1.02.0080 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020081 | 5045 | 1.02.0081 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020082 | 5045 | 1.02.0082 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020083 | 5045 | 1.02.0083 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020084 | 5045 | 1.02.0084 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020085 | 5045 | 1.02.0085 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020086 | 5045 | 1.02.0086 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020087 | 5045 | 1.02.0087 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020088 | 5045 | 1.02.0088 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020089 | 5045 | 1.02.0089 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020090 | 5045 | 1.02.0090 | | | 340,58 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020091 | 5045 | 1.02.0091 | | | 176,16 | | | Longarina com 3 lugares | NAO INFORMADO |
| 1020092 | 5051 | 1.02.0092 | | | 176,16 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020093 | 5051 | 1.02.0093 | | | 176,16 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020094 | 5051 | 1.02.0094 | | | 176,16 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020095 | 5051 | 1.02.0095 | | | 111,57 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020096 | 5051 | 1.02.0096 | 0 | | 237,25 | | | Cadeira Fixa de Madeira | NAO INFORMADO |
| 1020097 | 4103 | 1.02.0097 | | | 100 | | | Rack Rubi Cor Tabaco | NAO INFORMADO |
| 1020098 | 5150 | 1.02.0098 | 0 | | 0 | | | Mesa de impressora | NAO INFORMADO |
| 1020099 | 5051 | 1.02.0099 | | | 215,31 | | | Cadeira de Aluminio | NAO INFORMADO |
| 1020101 | 5051 | 1.02.0101 | | | 297,51 | | | Cadeira Aluminio | NAO INFORMADO |
| 1020102 | 5150 | 1.02.0102 | 0 | | 176,16 | | | Mesa em MDF Preta | NAO INFORMADO |
| 1020103 | 5051 | 1.02.0103 | | | 391,47 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020104 | 5349 | 1.02.0104 | | | 146,8 | | | Porta Bandeira | NAO INFORMADO |
| 1020105 | 5375 | 1.02.0105 | | | 225,09 | | | Bandeira AFFEMG | NAO INFORMADO |
| 1020106 | 5375 | 1.02.0106 | | | 225,09 | | | Bandeira do Estado de Minas Gerais | NAO INFORMADO |
| 1020107 | 5375 | 1.02.0107 | | | 225,09 | | | Bandeira Nacional | NAO INFORMADO |
| 1020108 | 5375 | 1.02.0108 | | | 383,64 | | | Bandeira de Belo Horizonte | NAO INFORMADO |
| 1020110 | 5150 | 1.02.0110 | | | 501,08 | | | Mesa | NAO INFORMADO |
| 1020111 | 5051 | 1.02.0111 | | | 270,11 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020112 | 5051 | 1.02.0112 | | | 148,76 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020114 | 5051 | 1.02.0114 | 0 | | 148,76 | | | Cadeira Giratória Estofada Preta - Mkt | NAO INFORMADO |
| 1020115 | 5051 | 1.02.0115 | 0 | | 148,76 | | | Cadeira Fixa de Madeira | NAO INFORMADO |
| 1020116 | 5150 | 1.02.0116 | 0 | | 174,2 | | | Mesa ( Operações Subsolo) | NAO INFORMADO |
| 1020117 | 5070 | 1.02.0117 | | | 297,51 | | | Gaveteiro | NAO INFORMADO |
| 1020118 | 5070 | 1.02.0118 | | | 297,51 | | | Gaveteiro | NAO INFORMADO |
| 1020119 | 5043 | 1.02.0119 | 0 | | 352,32 | | | Armario baixo 2 portas (formulário) | NAO INFORMADO |
| 1020120 | 2449 | 1.02.0120 | 0 | | 35,23 | | | Suporte para CPU | NAO INFORMADO |
| 1020121 | 2449 | 1.02.0121 | | | 157,56 | | | Suporte | NAO INFORMADO |
| 1020122 | 5400 | 1.02.0122 | | | 154,63 | | | Grampeador | NAO INFORMADO |
| 1020124 | 5150 | 1.02.0124 | 0 | | 301,43 | | | Mesa | NAO INFORMADO |
| 1020125 | 5051 | 1.02.0125 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020126 | 5051 | 1.02.0126 | | | 88,08 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020127 | 5051 | 1.02.0127 | 0 | | 352,32 | | | Cadeira Giratoria Preta | NAO INFORMADO |
| 1020128 | 5035 | 1.02.0128 | 0 | | 297,51 | | | Armário 4 gavetas madeira | NAO INFORMADO |
| 1020129 | 5043 | 1.02.0129 | | | 352,32 | | | Armário | NAO INFORMADO |
| 1020130 | 5043 | 1.02.0130 | | | 352,32 | | | Armário | NAO INFORMADO |
| 1020131 | 5043 | 1.02.0131 | 0 | | 93,95 | | | Armário alto 2 portas | NAO INFORMADO |
| 1020132 | 5043 | 1.02.0132 | | | 125,27 | | | Armário 2 portas | NAO INFORMADO |
| 1020133 | 5051 | 1.02.0133 | | | 146,6 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020134 | 5051 | 1.02.0134 | | | 322,96 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020135 | 5150 | 1.02.0135 | | | 565,67 | | | Mesa | NAO INFORMADO |
| 1020136 | 5150 | 1.02.0136 | 0 | | 352,32 | | | Mesa retangular de Trabalho | NAO INFORMADO |
| 1020137 | 5043 | 1.02.0137 | 0 | | 88,08 | | | Armário Alto 2 Portas | NAO INFORMADO |
| 1020138 | 5051 | 1.02.0138 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa Vermelha | NAO INFORMADO |
| 1020139 | 5051 | 1.02.0139 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa Vermelha | NAO INFORMADO |
| 1020140 | 5051 | 1.02.0140 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa Vermelha | NAO INFORMADO |
| 1020141 | 5051 | 1.02.0141 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa Vermelha | NAO INFORMADO |
| 1020142 | 5051 | 1.02.0142 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa Vermelha | NAO INFORMADO |
| 1020143 | 5051 | 1.02.0143 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa Vermelha | NAO INFORMADO |
| 1020144 | 5051 | 1.02.0144 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa Vermelha | NAO INFORMADO |
| 1020145 | 5006 | 1.02.0145 | | | 0 | | | Cabideiro | NAO INFORMADO |
| 1020146 | 5150 | 1.02.0146 | | | 352,32 | | | Mesa em L 3 modular A‡o c/ 2 gavetas | NAO INFORMADO |
| 1020147 | 5051 | 1.02.0147 | | | 215,31 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020148 | 5070 | 1.02.0148 | 0 | | 297,51 | | | Gaveteiro (Ana Luiza) | NAO INFORMADO |
| 1020149 | 5150 | 1.02.0149 | 0 | | 430,61 | | | Mesa (Carlos) | NAO INFORMADO |
| 1020150 | 5051 | 1.02.0150 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa Preta | NAO INFORMADO |
| 1020151 | 5070 | 1.02.0151 | 0 | | 297,51 | | | Gaveteiro (Carlos) | NAO INFORMADO |
| 1020152 | 5043 | 1.02.0152 | 0 | | 60,35 | | | Armário em aço 2 portas | NAO INFORMADO |
| 1020153 | 5150 | 1.02.0153 | | | 215,31 | | | Mesa | NAO INFORMADO |
| 1020155 | 5051 | 1.02.0155 | | | 88,08 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020156 | 5070 | 1.02.0156 | | | 297,51 | | | Gaveteiro | NAO INFORMADO |
| 1020159 | 5150 | 1.02.0159 | 0 | | 548,05 | | | Mesa Modulo (triangulo) | NAO INFORMADO |
| 1020160 | 5051 | 1.02.0160 | 0 | | 90,04 | | | Cadeira Fixa Estofada Preta | NAO INFORMADO |
| 1020161 | 5051 | 1.02.0161 | | | 90,04 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020162 | 5051 | 1.02.0162 | 0 | | 90,04 | | | Cadeira Fixa Estofada Preta | NAO INFORMADO |
| 1020163 | 5051 | 1.02.0163 | | | 90,04 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020164 | 5051 | 1.02.0164 | | | 90,04 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020165 | 5051 | 1.02.0165 | 0 | | 90,04 | | | Cadeira Fixa sem Braço Preta | NAO INFORMADO |
| 1020166 | 5051 | 1.02.0166 | | | 90,04 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020167 | 5051 | 1.02.0167 | | | 90,04 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020168 | 5051 | 1.02.0168 | | | 148,76 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020169 | 5051 | 1.02.0169 | | | 148,76 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020170 | 5051 | 1.02.0170 | 0 | | 268,15 | | | Cadeira Giratória Diretor com Braço Vinho | NAO INFORMADO |
| 1020171 | 5051 | 1.02.0171 | | | 174,2 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020172 | 5150 | 1.02.0172 | 0 | | 215,31 | | | Mesa retangular MDF de Trabalho | NAO INFORMADO |
| 1020173 | 5150 | 1.02.0173 | 0 | | 234,88 | | | Mesa Quadrada c/ Apoio para Teclado Cinza (Sempre - Espaço Saúde) | NAO INFORMADO |
| 1020175 | 5043 | 1.02.0175 | 0 | | 352,32 | | | Armário em Aço 2 portas | NAO INFORMADO |
| 1020176 | 5108 | 1.02.0176 | 0 | | 156,59 | | | Quadro decorativo mapas | NAO INFORMADO |
| 1020177 | 5136 | 1.02.0177 | 0 | | 156,59 | | | Quadro Decorativo Santana | NAO INFORMADO |
| 1020178 | 5150 | 1.02.0178 | 0 | | 501,08 | | | Mesa de trabalho | NAO INFORMADO |
| 1020179 | 5051 | 1.02.0179 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020180 | 5043 | 1.02.0180 | | | 297,51 | | | Armário | NAO INFORMADO |
| 1020181 | 5070 | 1.02.0181 | | | 297,51 | | | Gaveteiro | NAO INFORMADO |
| 1020182 | 5043 | 1.02.0182 | | | 352,32 | | | Armário | NAO INFORMADO |
| 1020183 | 5150 | 1.02.0183 | 0 | | 156,59 | | | Mesa para impressora | NAO INFORMADO |
| 1020184 | 5064 | 1.02.0184 | 0 | | 1056,96 | | | Cofre em aço | NAO INFORMADO |
| 1020185 | 5400 | 1.02.0185 | 0 | | 154,63 | | | Grampeador (Formulário) | NAO INFORMADO |
| 1020186 | 5168 | 1.02.0186 | 0 | | 130,49 | | | Sofá Módulo preto | NAO INFORMADO |
| 1020187 | 5168 | 1.02.0187 | 0 | | 130,49 | | | Sofá módulo preto | NAO INFORMADO |
| 1020188 | 5168 | 1.02.0188 | 0 | | 130,49 | | | Sofá módulo preto | NAO INFORMADO |
| 1020189 | 5168 | 1.02.0189 | 0 | | 130,49 | | | Sofá módulo preto | NAO INFORMADO |
| 1020190 | 5168 | 1.02.0190 | 0 | | 130,49 | | | Sofá módulo preto | NAO INFORMADO |
| 1020193 | 5150 | 1.02.0193 | | | 146,8 | | | Mesa | NAO INFORMADO |
| 1020194 | 5150 | 1.02.0194 | | | 81,56 | | | Mesa | NAO INFORMADO |
| 1020196 | 5051 | 1.02.0196 | | | 81,56 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020197 | 5051 | 1.02.0197 | | | 81,56 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020198 | 5051 | 1.02.0198 | | | 81,56 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020199 | 5051 | 1.02.0199 | | | 81,56 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020200 | 5051 | 1.02.0200 | | | 81,56 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020201 | 5051 | 1.02.0201 | | | 81,56 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020202 | 5051 | 1.02.0202 | | | 81,56 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020203 | 5051 | 1.02.0203 | | | 81,56 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020204 | 5051 | 1.02.0204 | | | 81,56 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020206 | 5051 | 1.02.0206 | | | 81,56 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020207 | 5051 | 1.02.0207 | | | 81,56 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020208 | 5051 | 1.02.0208 | | | 81,56 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020209 | 5051 | 1.02.0209 | | | 97,87 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020210 | 5043 | 1.02.0210 | | | 203,56 | | | Armário | NAO INFORMADO |
| 1020211 | 5043 | 1.02.0211 | 0 | | 75,68 | | | Armário de parede | NAO INFORMADO |
| 1020212 | 5051 | 1.02.0212 | 0 | | 54,81 | | | cadeira giratória | NAO INFORMADO |
| 1020213 | 5051 | 1.02.0213 | | | 49,9 | | | Cadeira de Plástico Grosfillex para Piscina | NAO INFORMADO |
| 1020215 | 5051 | 1.02.0215 | | | 135,06 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020216 | 5051 | 1.02.0216 | | | 49,9 | | | Cadeira de Plástico Grosfillex para Piscina | NAO INFORMADO |
| 1020217 | 5051 | 1.02.0217 | | | 49,9 | | | Cadeira de Plástico Grosfillex para Piscina | NAO INFORMADO |
| 1020218 | 5051 | 1.02.0218 | | | 49,9 | | | Cadeira de Plástico Grosfillex para Piscina | NAO INFORMADO |
| 1020219 | 5051 | 1.02.0219 | | | 49,9 | | | Cadeira de Plástico Grosfillex para Piscina | NAO INFORMADO |
| 1020220 | 5051 | 1.02.0220 | | | 93,95 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020221 | 5051 | 1.02.0221 | 0 | | 352,32 | | | Cadeira Fixa Preta | NAO INFORMADO |
| 1020222 | 5051 | 1.02.0222 | 0 | | 93,95 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020223 | 5150 | 1.02.0223 | | | 215,31 | | | Mesa | NAO INFORMADO |
| 1020224 | 5070 | 1.02.0224 | | | 88,08 | | | Gaveteiro | NAO INFORMADO |
| 1020225 | 5043 | 1.02.0225 | | | 297,51 | | | Armário | NAO INFORMADO |
| 1020226 | 5051 | 1.02.0226 | | | 174,2 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020227 | 5150 | 1.02.0227 | 0 | | 81,56 | | | Mesa em madeira retangular preta | NAO INFORMADO |
| 1020228 | 5070 | 1.02.0228 | | | 352,32 | | | Gaveteiro | NAO INFORMADO |
| 1020229 | 5043 | 1.02.0229 | 0 | | 297,51 | | | Armário Baixo 2 portas | NAO INFORMADO |
| 1020231 | 5065 | 1.02.0231 | 0 | | 391,47 | | | Conjunto Estofado (sofás) - Formulário | NAO INFORMADO |
| 1020232 | 5011 | 1.02.0232 | 0 | | 48,93 | | | Escada em ferro Dobrável Branca | NAO INFORMADO |
| 1020233 | 5150 | 1.02.0233 | | | 145,17 | | | Mesa | NAO INFORMADO |
| 1020234 | 5107 | 1.02.0234 | | | 452,59 | | | Obra de Arte | NAO INFORMADO |
| 1020235 | 5043 | 1.02.0235 | 0 | | 277,94 | | | Armário Alto 2 Portas | NAO INFORMADO |
| 1020236 | 5150 | 1.02.0236 | 0 | | 391,47 | | | Mesa em L (Ludmila) | NAO INFORMADO |
| 1020237 | 5292 | 1.02.0237 | | | 13,05 | | | Serrote | NAO INFORMADO |
| 1020238 | 5150 | 1.02.0238 | | | 391,47 | | | Mesa | NAO INFORMADO |
| 1020239 | 5400 | 1.02.0239 | 0 | | 35,45 | | | Grampeador grand Genmes E 01L | NAO INFORMADO |
| 1020240 | 5391 | 1.02.0240 | 0 | | 0 | | | Cortina renda com acessórios cromados (formulário) | NAO INFORMADO |
| 1020241 | 2449 | 1.02.0241 | 0 | | 135,06 | | | Suporte | NAO INFORMADO |
| 1020242 | 5051 | 1.02.0242 | 0 | | 88,08 | | | Cadeira Fixa em Courino Preta | NAO INFORMADO |
| 1020243 | 5051 | 1.02.0243 | 0 | | 146,6 | | | Cadeira giratória - secretária | NAO INFORMADO |
| 1020244 | 5051 | 1.02.0244 | | | 146,6 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020245 | 5043 | 1.02.0245 | 0 | | 277,94 | | | Armário Alto 2 Portas | NAO INFORMADO |
| 1020246 | 5070 | 1.02.0246 | 0 | | 297,51 | | | Gaveteiro | NAO INFORMADO |
| 1020247 | 318 | 1.02.0247 | 0 | | 100 | | | Persiana Aluminio PH 25mm 2,15x1,30 Azul | NAO INFORMADO |
| 1020248 | 5150 | 1.02.0248 | 0 | | 430,61 | | | Mesa de trabalho (Diretoria) | NAO INFORMADO |
| 1020250 | 5035 | 1.02.0250 | | | 287,07 | | | Arquivo em Aço | NAO INFORMADO |
| 1020255 | 318 | 1.02.0255 | 0 | | 100 | | | Persiana Aluminio PH 25mm 1,95x1,30 Azul | NAO INFORMADO |
| 1020256 | 5064 | 1.02.0256 | | | 548,05 | | | Cofre | NAO INFORMADO |
| 1020257 | 5150 | 1.02.0257 | 0 | | 1304,89 | | | Mesa de Reunião Oval Marrom | NAO INFORMADO |
| 1020258 | 5051 | 1.02.0258 | | | 117,44 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020259 | 5051 | 1.02.0259 | 0 | | 287,07 | | | Cadeira Fixa (Auditório) | NAO INFORMADO |
| 1020260 | 5051 | 1.02.0260 | 0 | | 287,07 | | | Cadeira Fixa (Auditório) | NAO INFORMADO |
| 1020261 | 5051 | 1.02.0261 | 0 | | 287,07 | | | Cadeira Fixa Preta | NAO INFORMADO |
| 1020262 | 5051 | 1.02.0262 | 0 | | 287,07 | | | Cadeira Fixa Preta | NAO INFORMADO |
| 1020263 | 5051 | 1.02.0263 | 0 | | 287,07 | | | Cadeira Fixa | NAO INFORMADO |
| 1020264 | 5051 | 1.02.0264 | 0 | | 117,44 | | | Cadeira Fixa Preta (Auditório) | NAO INFORMADO |
| 1020265 | 5051 | 1.02.0265 | | | 88,08 | | | Cadeira | NAO INFORMADO |
| 1020266 | 5051 | 1.02.0266 | 0 | | 991,71 | | | Cadeira Giratória com Braço | NAO INFORMADO |
| 1020267 | 5043 | 1.02.0267 | 0 | | 574,15 | | | Armário em MDF Marrom | NAO INFORMADO |
| 1020268 | 318 | 1.02.0268 | | | 1320 | | | Persiana Vertical | NAO INFORMADO |
| 1020269 | 5043 | 1.02.0269 | 0 | | 652,44 | | | Armário Baixo MDF Marrom | NAO INFORMADO |
| 1020270 | 5070 | 1.02.0270 | 0 | | 835,13 | | | Gaveteiro MDF Marrom | NAO INFORMADO |
| 1020271 | 5425 | 1.02.0271 | 0 | | 1043,91 | | | Vaso cinza com Zamioculca (formulário) | NAO INFORMADO |
| 1020272 | 5150 | 1.02.0272 | 0 | | 1957,33 | | | Mesa em MDF Marrom | NAO INFORMADO |
| 1020273 | 5043 | 1.02.0273 | 0 | | 645,92 | | | Armário em MDF Marrom | NAO INFORMADO |
